Paarkurse - Einsteiger
Grundkurs 1 (WTP1 12 Unterrichtseinheiten) | ||||||
|
||||||
Termine | ||||||
Tag |
Uhrzeit |
Datum |
anmelden | |||
Montag | 19:00 Uhr | 04.03.2019 | ||||
Dienstag | 19:00 Uhr | 05.03.2019 | ||||
Mittwoch | 20:00 Uhr | 06.03.2019 | ||||
Donnerstag | 19:00 Uhr | 07.03.2019 | ||||
Freitag | 19:00 Uhr | 08.03.2019 | ||||
Sonntag | 18:00 Uhr | 10.03.2019 | ||||
Montag | 19:00 Uhr | 01.04.2019 | ||||
Dienstag | 19:00 Uhr | 02.04.2019 | ||||
Mittwoch | 20:00 Uhr | 03.04.2019 | ||||
Donnerstag | 19:00 Uhr | 04.04.2019 | ||||
Sonntag | 18:00 Uhr | 07.04.2019 | ||||
Montag | 19:00 Uhr | 06.05.2019 | ||||
Freitag | 19:00 Uhr | 05.04.2019 | ||||
Dienstag | 19:00 Uhr | 07.05.2019 | ||||
Mittwoch | 20:00 Uhr | 08.05.2019 | ||||
Donnerstag | 19:00 Uhr | 09.05.2019 | ||||
Freitag | 19:00 Uhr | 10.05.2019 | ||||
Sonntag | 18:00 Uhr | 12.05.2019 | ||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Grundkurs 2 Auffrischungskurs (WTP2 12 Unterrichtseinheiten) | ||||||
|
||||||
Termine | ||||||
Tag |
Uhrzeit |
Datum |
anmelden | |||
Montag | 19:00 Uhr | 04.03.2019 | ||||
Dienstag | 19:00 Uhr | 05.03.2019 | ||||
Mittwoch | 19:00 Uhr | 06.03.2019 | ||||
Donnerstag | 19:00 Uhr | 07.03.2019 | ||||
Freitag | 20:00 Uhr | 08.03.2019 | ||||
Sonntag | 18:00 Uhr | 10.03.2019 | ||||
Montag | 19:00 Uhr | 01.04.2019 | ||||
Dienstag | 19:00 Uhr | 02.04.2019 | ||||
Mittwoch | 19:00 Uhr | 03.04.2019 | ||||
Donnerstag | 19:00 Uhr | 04.04.2019 | ||||
Freitag | 20:00 Uhr | 05.04.2019 | ||||
Sonntag | 17:00 Uhr | 07.04.2019 | ||||
Montag | 19:00 Uhr | 06.05.2019 | ||||
Mittwoch | 19:00 Uhr | 08.05.2019 | ||||
Dienstag | 19:00 Uhr | 07.05.2019 | ||||
Donnerstag | 19:00 Uhr | 09.05.2019 | ||||
Freitag | 20:00 Uhr | 10.05.2019 | ||||
Sonntag | 18:00 Uhr | 12.05.2019 | ||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Tanzfrühstück | ||||||
|
||||||
Eintrittskarten | ||||||
Tag |
Uhrzeit |
Datum |
anmelden | |||
neue Termine folgen | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Grundkurs 1 (WTP1 12 Unterrichtseinheiten) | ||||||
|
||||||
Termine | ||||||
Tag |
Uhrzeit |
Datum |
||||
Mo | 19:00 Uhr | 04.03.2019 | ||||
Di | 19:00 Uhr | 05.03.2019 | ||||
Mi | 20:00 Uhr | 06.03.2019 | ||||
Do | 19:00 Uhr | 07.03.2019 | ||||
Fr | 19:00 Uhr | 08.03.2019 | ||||
So | 18:00 Uhr | 10.03.2019 | ||||
Mo | 19:00 Uhr | 01.04.2019 | ||||
Di | 19:00 Uhr | 02.04.2019 | ||||
Mi | 20:00 Uhr | 03.04.2019 | ||||
Do | 19:00 Uhr | 04.04.2019 | ||||
So | 18:00 Uhr | 07.04.2019 | ||||
Mo | 19:00 Uhr | 06.05.2019 | ||||
Fr | 19:00 Uhr | 05.04.2019 | ||||
Di | 19:00 Uhr | 07.05.2019 | ||||
Mi | 20:00 Uhr | 08.05.2019 | ||||
Do | 19:00 Uhr | 09.05.2019 | ||||
Fr | 19:00 Uhr | 10.05.2019 | ||||
So | 18:00 Uhr | 12.05.2019 | ||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Grundkurs 2 Auffrischungskurs (WTP2 12 Unterrichtseinheiten) | ||||||
|
||||||
Termine | ||||||
Tag |
Uhrzeit |
Datum |
||||
Mo | 19:00 Uhr | 04.03.2019 | ||||
Di | 19:00 Uhr | 05.03.2019 | ||||
Mi | 19:00 Uhr | 06.03.2019 | ||||
Do | 19:00 Uhr | 07.03.2019 | ||||
Fr | 20:00 Uhr | 08.03.2019 | ||||
So | 18:00 Uhr | 10.03.2019 | ||||
Mo | 19:00 Uhr | 01.04.2019 | ||||
Di | 19:00 Uhr | 02.04.2019 | ||||
Mi | 19:00 Uhr | 03.04.2019 | ||||
Do | 19:00 Uhr | 04.04.2019 | ||||
Fr | 20:00 Uhr | 05.04.2019 | ||||
So | 17:00 Uhr | 07.04.2019 | ||||
Mo | 19:00 Uhr | 06.05.2019 | ||||
Mi | 19:00 Uhr | 08.05.2019 | ||||
Di | 19:00 Uhr | 07.05.2019 | ||||
Do | 19:00 Uhr | 09.05.2019 | ||||
Fr | 20:00 Uhr | 10.05.2019 | ||||
So | 18:00 Uhr | 12.05.2019 | ||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Tanzfrühstück | ||||||
|
||||||
Eintrittskarten | ||||||
Tag |
Uhrzeit |
Datum |
||||
neue Termine folgen | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||